Bihar Holidays 2026
Government, Bank & Pooja Holidays List
Bihar’s 2026 holiday calendar is anchored by Chhath, the four-day sun worship that defines the state like no other festival defines any other state. Bihar Diwas on 22 March, Holi, Diwali and both Eids round out a list notified by the state government in Patna.
| Date | Day | Holiday | Holiday Type |
| Jan 1 | Thursday | New Year | Optional |
| Jan 14 | Wednesday | Makar Sankranti | Regional |
| Jan 23 | Friday | Vasant Panchmi | Regional |
| Jan 24 | Saturday | Karpoori Thakur Jayanti | Regional |
| Jan 26 | Monday | Republic Day | National |
| Feb 1 | Sunday | Sant Ravidas Jayanti | Regional |
| Feb 4 | Wednesday | Shab-e-barat | Regional |
| Feb 16 | Monday | Mahashivratri | Regional |
| Mar 2 | Monday | Ramzan | Regional |
| Mar 2 | Monday | Holi ka Dahan | Regional |
| Mar 3 | Tuesday | Holi | Regional |
| Mar 21 | Saturday | Eid-ul-Fitr | Regional |
| Mar 22 | Sunday | Eid-ul-Fitr | Regional |
| Mar 26 | Thursday | Ashoka Ashtami | Regional |
| Apr 3 | Friday | Mahavir Jayanti | Regional |
| Apr 3 | Friday | Good Friday | Regional |
| Apr 14 | Tuesday | Bhimrao Ambedkar Jayanti | Regional |
| Apr 23 | Thursday | Veer Kunwar Singh Jayanti | Regional |
| Apr 25 | Saturday | Janaki Navami | Regional |
| Apr 27 | Monday | Ram Navami | Regional |
| May 1 | Friday | Buddha Purnima | Regional |
| May 1 | Friday | May Day | Regional |
| May 28 | Thursday | Bakri-Eid | Regional |
| Jun 18 | Thursday | Anugrah Narayan Sinha Jayanti | Regional |
| Jun 26 | Friday | Muharram | Regional |
| Jun 27 | Saturday | Muharram | Regional |
| Jun 29 | Monday | Kabir Jayanti | Regional |
| Aug 4 | Tuesday | Chehallum | Regional |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day | National |
| Aug 24 | Monday | Monday Shravana | Regional |
| Aug 28 | Friday | Hazrat Muhammad Sahib Bday | Regional |
| Aug 28 | Friday | Raksha Bandhan | Regional |
| Sep 4 | Friday | Krishna Janmashtami | Regional |
| Sep 14 | Monday | Haritalika Teej Festival | Regional |
| Sep 17 | Thursday | Vishwakarma Puja | Regional |
| Oct 2 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | National |
| Oct 4 | Sunday | Jivitputrika Fast | Regional |
| Oct 11 | Sunday | Jayaprakash Narayan Jayanti | Regional |
| Oct 14 | Wednesday | Chhath Puja | Regional |
| Oct 17 | Saturday | Durga Pooja Saptami | Regional |
| Oct 18 | Sunday | Durga Puja | Regional |
| Oct 19 | Monday | Durga Puja | Regional |
| Oct 21 | Wednesday | Krishna Singh Jayanti | Regional |
| Oct 21 | Wednesday | Durga Puja (Ekadasi) | Regional |
| Nov 8 | Sunday | Diwali | Regional |
| Nov 10 | Tuesday | Bhai Dooj / Chitragupta Pooja | Regional |
| Nov 15 | Sunday | Chhath Puja | Regional |
| Nov 16 | Monday | Chhath Puja | Regional |
| Dec 3 | Thursday | Rajendra Prasad Jayanti | Regional |
| Dec 24 | Thursday | Christmas Eve | Regional |
| Dec 25 | Friday | Christmas | Regional |
Chhath Pooja is Bihar’s defining observance, a four-day festival of fasting and riverbank arghya that effectively pauses the state in November 2026. Durga Puja and Saraswati Puja carry their own weight, especially in schools and colleges where Saraswati Puja opens the spring.
| Date | Day | Holiday | Holiday Type |
| Mar 2 | Monday | Holi ka Dahan | Regional |
| Mar 3 | Tuesday | Holi | Regional |
| Apr 27 | Monday | Ram Navami | Regional |
| Sep 4 | Friday | Krishna Janmashtami | Regional |
| Oct 14 | Wednesday | Chhath Puja | Regional |
| Oct 17 | Saturday | Durga Pooja Saptami | Regional |
| Oct 18 | Sunday | Durga Puja | Regional |
| Oct 19 | Monday | Durga Puja | Regional |
| Oct 21 | Wednesday | Durga Puja (Ekadasi) | Regional |
| Nov 8 | Sunday | Diwali | Regional |
| Nov 10 | Tuesday | Bhai Dooj / Chitragupta Pooja | Regional |
| Nov 15 | Sunday | Chhath Puja | Regional |
| Nov 16 | Monday | Chhath Puja | Regional |
Bank holidays in Bihar for 2026 follow the state’s Negotiable Instruments Act notification, with the Chhath window bringing the longest closure of the year. Second and fourth Saturdays and Sundays apply as everywhere, and businesses time month-end settlements around the November festival stretch.
| Date | Day | Holiday | Holiday Type |
| Jan 26 | Monday | Republic Day | National |
| Mar 21 | Saturday | Eid-ul-Fitr | Regional |
| Apr 3 | Friday | Mahavir Jayanti | Regional |
| Apr 3 | Friday | Good Friday | Regional |
| May 1 | Friday | May Day | Regional |
| May 28 | Thursday | Bakri-Eid | Regional |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day | National |
| Oct 2 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | National |
| Nov 8 | Sunday | Diwali | Regional |
| Dec 25 | Friday | Christmas | Regional |
Bihar’s public holiday list is notified by the General Administration Department in Patna and applies to state offices, schools and public institutions. Bihar Diwas on 22 March marks the state’s founding in 1912 and sits alongside the national holidays in the 2026 notification.
| Date | Day | Holiday | Holiday Type |
| Jan 26 | Monday | Republic Day | National |
| Apr 14 | Tuesday | Bhimrao Ambedkar Jayanti | Regional |
| Apr 23 | Thursday | Veer Kunwar Singh Jayanti | Regional |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day | National |
| Oct 2 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | National |
| Oct 11 | Sunday | Jayaprakash Narayan Jayanti | Regional |
| Dec 25 | Friday | Christmas | Regional |
Yes. Chhath Puja is widely observed and officially declared as a holiday.
There are 30 government/public holidays, based on official notifications.
No. Bank holidays follow RBI guidelines and may differ from government holidays.
School holidays depend on official state or district-level announcements.